中度拖鏈電纜TRVVSP
重要指標 彎曲壽命:1000 萬次以上。 移動速度:3 m/s 特性:防淺水、防油、抗紫外線、耐候性;耐寒、耐磨性、能承受一定的機械外力;穩(wěn)定的信號傳輸特性(抗干擾、抗串擾);適用于連續(xù)往復運動下的安裝,特別是工業(yè)作用環(huán)境下的頻繁彎曲場合,如現(xiàn)代化機械標準部件的拖鏈中及物流系統(tǒng)、操控系統(tǒng)、機械自動化系統(tǒng)等。數(shù)控機床、電子設備、五金沖壓、木材石材機械、玻璃與門窗機械、注塑機、機械(人)手、建筑機械、重型機器廠、汽車制造、起重運輸設備、自動化倉庫、碼頭、消防車等的室內(nèi)外環(huán)境需要屏蔽的場所。特別需要無差異和變化的穩(wěn)定的信息傳導與監(jiān)控。 電纜結(jié)構(gòu) 導體:多股超細精絞無氧銅絲 絕緣:特殊混合PVC絕緣 顏色: ≤0.5mm 顏色表示,A線:棕、黑、藍、紫、粉紅、橙與B線黑色芯線成對; ≥0.5mm 黑色數(shù)字白色號碼編號,相鄰數(shù)字編碼成對 芯線結(jié)構(gòu):成對結(jié)構(gòu)后分層集束,防扭結(jié)結(jié)構(gòu)設計 屏蔽:裸銅網(wǎng)編織屏蔽,密度70%以上 護套:特殊PVC材料 顏色:黑色(RAL9005) 灰色(RAL7001) 橙色(RAL2003) 技術(shù)參數(shù) 額定電壓:<0.5mm² 300/300V;
規(guī)格列表 (頁面有限,未能詳盡,具體請聯(lián)系我們咨詢18201594095) | |||||||||
2*0.5mm² | 2*0.75mm² | 2*1.0mm² | 2*1.5mm² | 2*2.5mm² | 2*4.0mm² | 2*6.0mm² | 2*10.0mm² | 2*16.0mm² | 2*25.0mm² |
3*0.5mm² | 3*0.75mm² | 3*1.0mm² | 3*1.5mm² | 3*2.5mm² | 3*4.0mm² | 3*6.0mm² | 3*10.0mm² | 3*16.0mm² | 3*25.0mm² |
4*0.5mm² | 4*0.75mm² | 4*1.0mm² | 4*1.5mm² | 4*2.5mm² | 4*4.0mm² | 4*6.0mm² | 4*10.0mm² | 4*16.0mm² | 4*25.0mm² |
5*0.5mm² | 5*0.75mm² | 5*1.0mm² | 5*1.5mm² | 5*2.5mm² | 5*4.0mm² | 5*6.0mm² | 5*10.0mm² | 5*16.0mm² | 5*25.0mm² |
6*0.5mm² | 6*0.75mm² | 6*1.0mm² | 6*1.5mm² | 6*2.5mm² | 6*4.0mm² | 6*6.0mm² | 6*10.0mm² | 6*16.0mm² | 6*25.0mm² |
7*0.5mm² | 7*0.75mm² | 7*1.0mm² | 7*1.5mm² | 7*2.5mm² | 7*4.0mm² | 7*6.0mm² | 7*10.0mm² | 7*16.0mm² | 7*25.0mm² |
8*0.5mm² | 8*0.75mm² | 8*1.0mm² | 8*1.5mm² | 8*2.5mm² | 8*4.0mm² | 8*6.0mm² | 8*10.0mm² | 8*16.0mm² | 8*25.0mm² |
9*0.5mm² | 9*0.75mm² | 9*1.0mm² | 9*1.5mm² | 9*2.5mm² | 9*4.0mm² | 9*6.0mm² | 9*10.0mm² | 9*16.0mm² | 9*25.0mm² |
10*0.5mm² | 10*0.75mm² | 10*1.0mm² | 10*1.5mm² | 10*2.5mm² | 10*4.0mm² | 10*6.0mm² | 10*10.0mm² | 10*16.0mm² | 10*25.0mm² |
11*0.5mm² | 11*0.75mm² | 11*1.0mm² | 11*1.5mm² | 11*2.5mm² | 11*4.0mm² | 11*6.0mm² | 11*10.0mm² | 11*16.0mm² | 11*25.0mm² |
12*0.5mm² | 12*0.75mm² | 12*1.0mm² | 12*1.5mm² | 12*2.5mm² | 12*4.0mm² | 12*6.0mm² | 12*10.0mm² | 12*16.0mm² | 12*25.0mm² |
13*0.5mm² | 13*0.75mm² | 13*1.0mm² | 13*1.5mm² | 13*2.5mm² | 13*4.0mm² | 13*6.0mm² | 13*10.0mm² | 13*16.0mm² | 13*25.0mm² |
14*0.5mm² | 14*0.75mm² | 14*1.0mm² | 14*1.5mm² | 14*2.5mm² | 14*4.0mm² | 14*6.0mm² | 14*10.0mm² | 14*16.0mm² | 14*25.0mm² |
15*0.5mm² | 15*0.75mm² | 15*1.0mm² | 15*1.5mm² | 15*2.5mm² | 15*4.0mm² | 15*6.0mm² | 15*10.0mm² | 15*16.0mm² | 15*25.0mm² |
16*0.5mm² | 16*0.75mm² | 16*1.0mm² | 16*1.5mm² | 16*2.5mm² | 16*4.0mm² | 16*6.0mm² | 16*10.0mm² | 16*16.0mm² | 16*25.0mm² |
17*0.5mm² | 17*0.75mm² | 17*1.0mm² | 17*1.5mm² | 17*2.5mm² | 17*4.0mm² | 17*6.0mm² | 17*10.0mm² | 17*16.0mm² | 17*25.0mm² |
18*0.5mm² | 18*0.75mm² | 18*1.0mm² | 18*1.5mm² | 18*2.5mm² | 18*4.0mm² | 18*6.0mm² | 18*10.0mm² | 18*16.0mm² | 18*25.0mm² |
19*0.5mm² | 19*0.75mm² | 19*1.0mm² | 19*1.5mm² | 19*2.5mm² | 19*4.0mm² | 19*6.0mm² | 19*10.0mm² | 19*16.0mm² | 19*25.0mm² |
20*0.5mm² | 20*0.75mm² | 20*1.0mm² | 20*1.5mm² | 20*2.5mm² | 20*4.0mm² | 20*6.0mm² | 20*10.0mm² | 20*16.0mm² | 20*25.0mm² |
21*0.5mm² | 21*0.75mm² | 21*1.0mm² | 21*1.5mm² | 21*2.5mm² | 21*4.0mm² | 21*6.0mm² | 21*10.0mm² | 21*16.0mm² | 21*25.0mm² |
22*0.5mm² | 22*0.75mm² | 22*1.0mm² | 22*1.5mm² | 22*2.5mm² | 22*4.0mm² | 22*6.0mm² | 22*10.0mm² | 22*16.0mm² | 22*25.0mm² |
23*0.5mm² | 23*0.75mm² | 23*1.0mm² | 23*1.5mm² | 23*2.5mm² | 23*4.0mm² | 23*6.0mm² | 23*10.0mm² | 23*16.0mm² | 23*25.0mm² |
24*0.5mm² | 24*0.75mm² | 24*1.0mm² | 24*1.5mm² | 24*2.5mm² | 24*4.0mm² | 24*6.0mm² | 24*10.0mm² | 24*16.0mm² | 24*25.0mm² |
25*0.5mm² | 25*0.75mm² | 25*1.0mm² | 25*1.5mm² | 25*2.5mm² | 25*4.0mm² | 25*6.0mm² | 25*10.0mm² | 25*16.0mm² | 25*25.0mm² |
26*0.5mm² | 26*0.75mm² | 26*1.0mm² | 26*1.5mm² | 26*2.5mm² | 26*4.0mm² | 26*6.0mm² | 26*10.0mm² | 26*16.0mm² | 26*25.0mm² |
27*0.5mm² | 27*0.75mm² | 27*1.0mm² | 27*1.5mm² | 27*2.5mm² | 27*4.0mm² | 27*6.0mm² | 27*10.0mm² | 27*16.0mm² | 27*25.0mm² |
28*0.5mm² | 28*0.75mm² | 28*1.0mm² | 28*1.5mm² | 28*2.5mm² | 28*4.0mm² | 28*6.0mm² | 28*10.0mm² | 28*16.0mm² | 28*25.0mm² |
29*0.5mm² | 29*0.75mm² | 29*1.0mm² | 29*1.5mm² | 29*2.5mm² | 29*4.0mm² | 29*6.0mm² | 29*10.0mm² | 29*16.0mm² | 29*25.0mm² |
30*0.5mm² | 30*0.75mm² | 30*1.0mm² | 30*1.5mm² | 30*2.5mm² | 30*4.0mm² | 30*6.0mm² | 30*10.0mm² | 30*16.0mm² | 30*25.0mm² |
31*0.5mm² | 31*0.75mm² | 31*1.0mm² | 31*1.5mm² | 31*2.5mm² | 31*4.0mm² | 31*6.0mm² | 31*10.0mm² | 31*16.0mm² | 31*25.0mm² |
32*0.5mm² | 32*0.75mm² | 32*1.0mm² | 32*1.5mm² | 32*2.5mm² | 32*4.0mm² | 32*6.0mm² | 32*10.0mm² | 32*16.0mm² | 32*25.0mm² |
33*0.5mm² | 33*0.75mm² | 33*1.0mm² | 33*1.5mm² | 33*2.5mm² | 33*4.0mm² | 33*6.0mm² | 33*10.0mm² | 33*16.0mm² | 33*25.0mm² |
34*0.5mm² | 34*0.75mm² | 34*1.0mm² | 34*1.5mm² | 34*2.5mm² | 34*4.0mm² | 34*6.0mm² | 34*10.0mm² | 34*16.0mm² | 34*25.0mm² |
35*0.5mm² | 35*0.75mm² | 35*1.0mm² | 35*1.5mm² | 35*2.5mm² | 35*4.0mm² | 35*6.0mm² | 35*10.0mm² | 35*16.0mm² | 35*25.0mm² |
36*0.5mm² | 36*0.75mm² | 36*1.0mm² | 36*1.5mm² | 36*2.5mm² | 36*4.0mm² | 36*6.0mm² | 36*10.0mm² | 36*16.0mm² | 36*25.0mm² |
37*0.5mm² | 37*0.75mm² | 37*1.0mm² | 37*1.5mm² | 37*2.5mm² | 37*4.0mm² | 37*6.0mm² | 37*10.0mm² | 37*16.0mm² | 37*25.0mm² |
38*0.5mm² | 38*0.75mm² | 38*1.0mm² | 38*1.5mm² | 38*2.5mm² | 38*4.0mm² | 38*6.0mm² | 38*10.0mm² | 38*16.0mm² | 38*25.0mm² |
請先 登錄后發(fā)表評論 ~